Éxitos 2018 en inglés
Éxitos de 2018 en inglés. Esta es la lista de éxitos y canciones más famosas del año 2018, las canciones más exitosas y más sonadas en la radio internacional.
En esta lista encontrará -además- algunas canciones que no están en inglés, pero que se incluyen también porque el alcance de su éxito es internacional o significativo de alguna manera.
Por Job B. Flores
2018 GRANDES ÉXITOS | |||
Posición / Canción | POPULARIDAD YOUTUBE Y GÉNERO |
||
POS. 1 | +1,102 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Perfect | |||
Ed Sheeran | Pop, classical crossover | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 26, 2017 | |||
POS. 2 | +420 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Finesse (Remix) | |||
Bruno Mars & Cardi B | R&B, new jack swing | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 4, 2018 | |||
POS. 3 | +840 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
“X” | |||
Nicky Jam x J. Balvin | Latin pop, dancehall, reggae | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 2, 2018 | |||
POS. 4 | +618 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Havana | |||
Camila Cabello ft. Young Thug | Pop latino | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 8, 2017 | |||
POS. 5 | +590 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
God's Plan | |||
Drake | Trap, pop, pop-rap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 19, 2018 | |||
POS. 6 | +228 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
No Tears Left To Cry | |||
Ariana Grande | Dance-pop, disco | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 20, 2018 | |||
POS. 7 | +700 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Gucci Gang | |||
Lil Pump | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Agosto 31, 2017 | |||
POS. 8 | +824 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Dura | |||
Daddy Yankee | Reggaeton | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 18, 2018 | |||
POS. 9 | +210 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
This Is America | |||
Childish Gambino | Trap, Afrobeat | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 5, 2018 | |||
POS. 10 | +192 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Psycho | |||
Post Malone feat. Ty Dolla $ign | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 23, 2018 | |||
POS. 11 | +140 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Nice For What | |||
Drake | Hip hop, bounce | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 6, 2018 | |||
POS. 12 | +378 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
How Long | |||
Charlie Puth | Pop, funk | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 5, 2017 | |||
POS. 13 | +1,231 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
New Rules | |||
Dua Lipa | Tropical house, EDM, electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Julio 7, 2017 | |||
POS. 14 | +342 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Rockstar | |||
Post Malone ft. 21 Savage | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 15, 2017 | |||
POS. 15 | +178 millones | ||
GRAN ÉXITO en EUROPA | |||
Anywhere | |||
Rita Ora | Dance-pop, electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 20, 2017 | |||
POS. 16 | +88 millones | ||
GRAN ÉXITO en EUROPA | |||
One Kiss | |||
Calvin Harris & Dua Lipa | Deep house, dance-pop, Eurodance | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: 6 Abril 2018 | |||
POS. 17 | +932 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Dusk Till Dawn | |||
ZAYN ft. Sia | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 7, 2017 | |||
POS. 18 | +318 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Whatever It Takes | |||
Imagine Dragons | Folk rock, indie rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 6, 2017 | |||
POS. 19 | +265 millones | ||
GRAN ÉXITO MUNDIAL | |||
Freaky Friday | |||
Lil Dicky feat. Chris Brown | Hip hop, comedy hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 15, 2018 | |||
POS. 20 | +158 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Feel It Still | |||
Portugal. The Man | Psychedelic pop, funk | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 3, 2017 | |||
POS. 21 | +223 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Him & I | |||
G-Eazy & Halsey | Pop, Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Diciembre 5, 2017 | |||
POS. 22 | no hay video oficial | ||
GRAN ÉXITO en EUROPA | |||
Better Now | |||
Post Malone | Hip hop, pop, trap (slow-moving) | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: no es “single” | |||
POS. 23 | +278 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
IDGAF | |||
Dua Lipa | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 12, 2018 | |||
POS. 24 | +185 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Sick Boy | |||
The Chainsmokers | Dance-rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento:Enero 17, 2018 | |||
POS. 25 | +191 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Friends | |||
Marshmello & Anne-Marie | EDM-pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 9, 2018 | |||
POS. 26 | +741 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Thunder | |||
Imagine Dragons | Synth-pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 27, 2017 | |||
POS. 27 | +173 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Call Out My Name | |||
The Weeknd | R&B, soul | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 12, 2018 | |||
POS. 28 | +741 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Too Good At Goodbyes | |||
Sam Smith | Orchestral pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 8, 2017 | |||
POS. 29 | +427 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Dame Tu Cosita | |||
El Chombo feat. Cutty Ranks | Reggaeton | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 5, 2018 | |||
POS. 30 | +151 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Bad At Love | |||
Halsey | Synth-pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Agosto 22, 2017 | |||
POS. 31 | +201 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Say Something | |||
Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Country rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 25, 2018 | |||
POS. 32 | +167 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Delicate | |||
Taylor Swift | Electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 12, 2018 | |||
POS. 33 | +167 millones | ||
ÉXITO MUNDIAL | |||
Wolves | |||
Selena Gomez, Marshmello | EDM | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 25, 2017 | |||
POS. 34 | +103 millones | ||
ÉXITO | |||
Meant to Be | |||
Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Country-pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 24, 2017 | |||
POS. 35 | +150 millones | ||
ÉXITO | |||
These Days | |||
Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 19, 2018 | |||
POS. 36 | +128 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 8, 2017 | |||
POS. 37 | +271 millones | ||
ÉXITO | |||
1-800-273-8255 | |||
Logic ft. Alessia Cara, Khalid | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 28, 2017 | |||
POS. 38 | +114 millones | ||
ÉXITO | |||
Never Be the Same | |||
Camila Cabello | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 9, 2018 | |||
POS. 39 | +197 millones | ||
ÉXITO | |||
Ready For It? | |||
Taylor Swift | Electropop, industrial pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 24 2017 | |||
POS. 40 | +144 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Sad! | |||
XXXTENTACION | Trap (slow-moving) | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 2, 2018 | |||
POS. 41 | +123 millones | ||
ÉXITO | |||
All The Stars | |||
Kendrick Lamar & SZA | hip hop, pop, EDM | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 4, 2018 | |||
POS. 42 | +218 millones | ||
ÉXITO | |||
What Lovers Do | |||
Maroon 5 ft. SZA | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Agosto 30, 2017 | |||
POS. 43 | +104 millones | ||
GRAN ÉXITO en EUROPA | |||
So Far Away | |||
Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya | Future bass, futurepop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Diciembre 1, 2017 | |||
POS. 44 | +67 millones | ||
ÉXITO | |||
Mine | |||
Bazzi | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 12, 2017 | |||
POS. 45 | +68 millones | ||
ÉXITO | |||
Happier | |||
Ed Sheeran | [melancholic] pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 27, 2018 | |||
POS. 46 | +23 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Flames | |||
David Guetta & Sia | Pop, electro house | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 22, 2018 | |||
POS. 47 | +74 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
I Miss You | |||
Clean Bandit feat. Julia Michaels | Electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 27, 2017 | |||
POS. 48 | +55 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Like I Do | |||
David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Big room house | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 22, 2018 | |||
POS. 49 | +59 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Mad Love | |||
Sean Paul & David Guetta feat. Becky G | Pop, dance-pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 16, 2018 | |||
POS. 50 | +21 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Lullaby | |||
Sigala & Paloma Faith | Tropical house, electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 23, 2018 | |||
POS. 51 | +105 millones | ||
ÉXITO | |||
Heaven | |||
Kane Brown | Country, R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Noviembre 13, 2017 | |||
POS. 52 | +91 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
You Are The Reason | |||
Calum Scott | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Noviembre 17, 2017 | |||
POS. 53 | +92 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Plug Walk | |||
Rich The Kid | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 9, 2018 | |||
POS. 54 | +92 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Naked | |||
James Arthur | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Noviembre 24, 2017 | |||
POS. 55 | +39 millones | ||
ÉXITO | |||
Chun-Li | |||
Nicki Minaj | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 12, 2018 | |||
POS. 56 | +31 millones | ||
ÉXITO | |||
Youth | |||
Shawn Mendes feat. Khalid | Pop, R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 3, 2018 | |||
POS. 57 | +27 millones | ||
ÉXITO | |||
Done For Me | |||
Charlie Puth feat. Kehlani | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 15, 2018 | |||
POS. 58 | +26 millones | ||
ÉXITO | |||
Boo'd Up | |||
Ella Mai | R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 26, 2018 (YT video) | |||
POS. 59 | +25 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Familiar | |||
Liam Payne & J Balvin | Latin pop, reggaeton, R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 20, 2018 | |||
POS. 60 | +90 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Sky Walker | |||
Miguel ft. Travis Scott | R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Agosto 24, 2017 | |||
POS. 61 | +84 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Powerglide | |||
Rae Sremmurd, Swae Lee, Slim Jxmmi feat. Juicy J | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 1, 2018 | |||
POS. 62 | +75 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Hyphy | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Noviembre 1, 2017 | |||
POS. 63 | +74 millones | ||
ÉXITO | |||
Wait | |||
Maroon 5 | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 16, 2018 | |||
POS. 64 | +61 millones | ||
ÉXITO | |||
LOVE. | |||
Kendrick Lamar ft. Zacari | Trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 2, 2017 | |||
POS. 65 | +72 millones | ||
ÉXITO | |||
Silence | |||
Marshmello Ft. Khalid | Dance | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Agosto 11, 2017 | |||
POS. 66 | +53 millones | ||
FAMOSA en EUROPA | |||
TOY | |||
Netta | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 11, 2018 | |||
POS. 67 | +61 millones | ||
ÉXITO | |||
In My Blood | |||
Shawn Mendes | rock, pop rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 22, 2018 | |||
POS. 68 | +59 millones | ||
ÉXITO | |||
I Like It | |||
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | Latin trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 25, 2018 | |||
POS. 69 | +52 millones | ||
ÉXITO | |||
Let Me Go | |||
Hailee Steinfeld & Alesso ft. Florida, Georgia Line & Watt | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 8, 2017 | |||
POS. 70 | +53 millones | ||
ÉXITO | |||
Pray For Me | |||
The Weeknd & Kendrick Lamar | Pop-rap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 2, 2018 | |||
POS. 71 | +51 millones | ||
ÉXITO | |||
No Excuses | |||
Meghan Trainor | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 1, 2018 | |||
POS. 72 | +50 millones | ||
ÉXITO | |||
Let You Down | |||
NF | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 14, 2017 | |||
POS. 73 | +44 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Love Lies | |||
Khalid & Normani | R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 14, 2018 | |||
POS. 74 | +41 millones | ||
ÉXITO | |||
The Middle | |||
Zedd, Maren Morris, Grey | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 23, 2018 | |||
POS. 75 | +41 millones | ||
ÉXITO | |||
You Make It Easy | |||
Jason Aldean | Country | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 5, 2018 | |||
POS. 76 | +40 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Japan | |||
Famous Dex | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 16, 2018 (YT video) | |||
POS. 77 | +82 millones | ||
ÉXITO | |||
Hey Hey Hey | |||
Katy Perry | Dream pop, electropop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Diciembre 20, 2017 | |||
POS. 78 | +6 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Dance You Off | |||
Benjamin Ingrosso | Pop, R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 2, 2018 | |||
POS. 79 | +16 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
2002 | |||
Anne-Marie | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 20, 2018 | |||
POS. 80 | +23 millones | ||
ÉXITO | |||
Mercy | |||
Brett Young | Country | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 20, 2018 | |||
POS. 81 | +62 millones | ||
ÉXITO | |||
Let Me | |||
ZAYN | Pop, R&B | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 12, 2018 | |||
POS. 82 | +7 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Answerphone | |||
Banx & Ranx & Ella Eyre feat. Yxng Bane | Electro, dancehall | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 16, 2018 | |||
POS. 83 | +21 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
17 | |||
MK | House | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 1, 2017 (YT video) | |||
POS. 84 | +20 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Paradise | |||
George Ezra | Folk rock, psychedelic rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 19, 2018 | |||
POS. 85 | +23 millones | ||
ÉXITO | |||
Everybody Hates Me | |||
The Chainsmokers | EDM | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 16, 2018 | |||
POS. 86 | +18 millones | ||
ÉXITO en Alemania | |||
Neymar | |||
Capital Bra feat. UFO361 | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 27, 2018 | |||
POS. 87 | +16 millones | ||
ÉXITO | |||
Us | |||
James Bay | Pop, soul | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 18, 2018 (YT video) | |||
POS. 88 | +13 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Lie To Me | |||
Mikolas Josef | Pop, Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 13, 2018 (YT video) | |||
POS. 89 | +13 millones | ||
ÉXITO | |||
The Weekend | |||
SZA | R&B, neo soul | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 26, 2017 | |||
POS. 90 | +12 millones | ||
ÉXITO | |||
Pray | |||
Sam Smith feat. Logic | gospel, hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 29, 2018 | |||
POS. 91 | +9 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
I'll Be There | |||
Jess Glynne | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 4, 2018 | |||
POS. 92 | +9 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Four Out Of Five | |||
Arctic Monkeys | Glam rock | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 13, 2018 | |||
POS. 93 | +12 millones | ||
ÉXITO en EUROPA | |||
Tip Pon It | |||
Sean Paul & Major Lazer | Dancehall reggae, EDM | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 20, 2018 | |||
POS. 94 | +14 millones | ||
ÉXITO | |||
Girls | |||
Rita Ora feat. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 11, 2018 | |||
POS. 95 | +28 millones | ||
ÉXITO | |||
Sit Next to Me | |||
Foster The People | Indie pop, neo-psychedelia, funk | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Julio 13, 2017 | |||
POS. 96 | +10 millones | ||
ÉXITO en Reino Unido | |||
Bad Vibe | |||
M.O x Lotto Boyzz x Mr Eazi | Pop, EDM | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 25, 2018 | |||
POS. 97 | +19 millones | ||
Nueva Hip hop | |||
All Girls Are The Same | |||
Juice Wrld | Hip hop, pop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 25, 2018 | |||
Éxitos en inglés 2018. |
SOLO ÉXITOS HIP HOP / RAP / TRAP:
Lista de temas adicionales de hip hop, con una tonalidad más fuerte (o ruda).
Mucha gente al buscar éxitos en inglés prefiere temas más convencionales como pop, electrónica o hip hop agradable; por esa razón, he decidido separar en esta lista los éxitos de hip hop que tienen un acento más fuerte o que se alejan un tanto más de los gustos convencionales. En cambio, los temas hip hop más fáciles de digerir (según mis criterios) los he dejado en la lista principal (la de arriba).
Explora esta lista también, podrías encontrar cosas que te agraden.
Nota: La canción "Mans not hot" del rapero-comediante Big Shaq es en realidad una canción divertida, a pesar de su aparente rudeza.
Posición / Canción | POPULARIDAD YOUTUBE Y GÉNERO |
||
POS. 1 | +170 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Look Alive | |||
BlocBoy JB & Drake | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Febrero 8, 2018 | |||
POS. 2 | +565 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Bodak Yellow | |||
Cardi B | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Junio 16, 2017 | |||
POS. 3 | +106 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Ric Flair Drip | |||
Offset, Metro Boomin / 21 Savage | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 1, 2018 (video) | |||
POS. 4 | +169 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Esskeetit | |||
Lil Pump | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 12, 2018 | |||
POS. 5 | +269 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Mans Not Hot | |||
Big Shaq | Grime, comedy hip hop, novelty | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 22, 2017 | |||
POS. 6 | +155 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
Walk It Talk It | |||
Migos ft. Drake | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 18, 2018 | |||
POS. 7 | +55 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
MotorSport | |||
Migos, Nicki Minaj, Cardi B | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 27, 2017 | |||
POS. 8 | +37 millones | ||
GRAN ÉXITO Hip hop | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 8, 2017 | |||
POS. 9 | +94 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Gotti | |||
6IX9INE | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 15, 2018 | |||
POS. 10 | +200 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
I Get The Bag | |||
Gucci Mane feat. Migos | Trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Septiembre 5, 2017 | |||
POS. 11 | +63 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Gummo | |||
6IX9INE | Hip hop, trap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 11, 2017 | |||
POS. 12 | +18 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
The Way Life Goes | |||
Lil Uzi Vert | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Octubre 3, 2017 | |||
POS. 13 | +75 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Hyphy | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Noviembre 1, 2017 | |||
POS. 14 | +95 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Billy | |||
6IX9INE | Hip hop, trap, gangsta rap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 4, 2018 | |||
POS. 15 | +15 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Be Careful | |||
Cardi B | Hardcore hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Marzo 29, 2018 | |||
POS. 16 | +96 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Outside Today | |||
YoungBoy Never Broke Again | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Enero 6, 2018 | |||
POS. 17 | +27 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Barbie Tingz | |||
Nicki Minaj | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 12, 2018 | |||
POS. 18 | +60 millones | ||
ÉXITO Hip hop | |||
Stir Fry | |||
Migos | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Diciembre 20, 2017 | |||
POS. 19 | +9 millones | ||
ÉXITO en Alemania | |||
Warum | |||
GZUZ | Hip hop, gangsta rap | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 10, 2018 | |||
POS. 20 | +5 millones | ||
ÉXITO en Alemania | |||
Fame | |||
Kontra K feat. RAF Camora | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Mayo 8, 2018 | |||
POS. 21 | +10 millones | ||
ÉXITO en Alemania | |||
TMM TMM | |||
Summer Cem | Hip hop | ||
ESCUCHAR ÉXITO | |||
Lanzamiento: Abril 22, 2018 | |||