Beyoncé: Canciones más famosas.
| Beyoncé Generos: R&B / POP |
Ultima actualización: Febrero 7, 2013
Publicado: Marzo 11, 2012
EXITOS DE BEYONCE / CANCIONES MAS FAMOSAS DE BEYONCE / LAS MAS POPULARES, LAS MAS CONOCIDAS.
¿Cual es la canción más conocida de Beyoncé?
Históricamente, su canción más popular es "Crazy in Love", del año 2003; pero en los últimos años su éxito más sonado es "Single Ladies (Put a Ring on It)"; en cuanto a temas más tranquilos son muy populares “Halo” y "Best Thing I Never Had".
Esta es mi selección de las canciones más conocidas y exitosas de esta chica originaria de Houston, Texas. Las fechas se refieren a la fecha de lanzamiento de la canción como sencillo en Estados Unidos.
Canciones famosas del periodo 2010 a 2012:
| Año | YouTube/ Vistas del video | |||
| 1 | Canción: | "Run the World (Girls)" | 2011 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | abril | +169 millones | |
| Genero: | R&B + pop (con elementos de dancehall, go-go, marcha/banda militar y percusiones africanas). |
![]() |
| Escenas de "Run The World (Girls)". |
| 2 | Canción: | "Best Thing I Never Had" | 2011 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | junio | +103 millones | |
| Genero: | R&B balada + pop (con elementos de gospel) |
![]() |
| Escenas de "Best Thing I Never Had". |
| 3 | Canción: | "Countdown" | 2011 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | octubre | +41 millones | |
| Genero: | Multigenero: R&B + funk + hip hop + latin pop + world music + reggae + dancehall. | |||
| “Countdown” es un trabajo experimental e innovador, donde se mezclan varias influencias musicales; básicamente se le etiqueta como una canción R&B contemporaneo, en la cual se hace uso intenso de staccato en los sonidos de los instrumentos viento-metal que se escuchan a lo largo de la canción; el rítmo es enérgico con cierto tono futurísta. | ||||
![]() |
| Escenas de "Countdown". |
| 4 | Canción: | "Love on Top" | 2011 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | diciem | +77 millones | |
| Genero: | R&B + funk (con elementos de retro-soul, pop 1980's, disco 1970's) | |||
| R&B se refiere al genero “rhythm and blues contemporáneo”. | ||||
![]() |
| Escenas de "Love On Top". |
| Canciones famosas de 2009 hacia atrás: | ||||
| Año | YouTube/ Vistas del video | |||
| 1 | Canción: | "Crazy in Love" | 2003 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Jay-Z | +62 millones | ||
| Genero: | R&B + hip hop + funk | |||
![]() |
| Escenas de "Crazy in Love". |
| 2 | Canción: | "Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Jay-Z | +210 millones | ||
| Genero: | R&B + dance-pop |
![]() |
| Escenas de "Single Ladies (Put a Ring on It)". |
| 3 | Canción: | "Irreplaceable" | 2006 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +55 millones | ||
| Genero: | Pop + R&B |
![]() |
| Escenas de "Irreplaceable". |
| 4 | Canción: | "Halo" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +153 millones | ||
| Genero: | R&B + pop |
![]() |
| Escenas de "Halo". |
| 5 | Canción: | "Baby Boy" | 2003 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Sean Paul | +21 millones | ||
| Genero: | R&B + reggae fusion + dancehall |
![]() |
| Escenas de "Baby Boy". |
| 6 | Canción: | "If I Were a Boy" | 2008 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +102 millones | ||
| Genero: | Pop + folk rock + soft rock |
![]() |
| Escenas de "If I Were a Boy". |
| 7 | Canción: | "Sweet Dreams" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +58 millones | ||
| Genero: | Electropop (con elementos de R&B + funk) |
![]() |
| Escenas de "Sweet Dreams". |
| 8 | Canción: | "Check on It" | 2005 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Slim Thug | +19 millones | ||
| Genero: | R&B + hip hop | |||
| 9 | Canción: | "Beautiful Liar" | 2007 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Shakira | +40 millones | ||
| Genero: | R&B + Latin pop | |||
| 10 | Canción: | "Déjà Vu" | 2006 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé, con Jay-Z | +22 millones | ||
| Genero: | R&B + funk + hip hop | |||
| 11 | Canción: | "Naughty Girl" | 2004 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +11 millones | ||
| Genero: | R&B + disco | |||
| 12 | Canción: | "Me, Myself and I" | 2003 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +23 millones | ||
| Genero: | R&B + Soul | |||
| 13 | Canción: | "Ring the Alarm" | 2006 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +16 millones | ||
| Genero: | R&B | |||
| 14 | Canción: | "Ego" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +26 millones | ||
| Genero: | R&B | |||
| 15 | Canción: | "Diva" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +55 millones | ||
| Genero: | R&B + hip hop alternativo | |||
| 16 | Canción: | "Video Phone" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +43 millones | ||
| Genero: | R&B + electro hop | |||
| 17 | Canción: | "Listen" | 2007 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +6 millones | ||
| Genero: | Soul + R&B | |||
| 18 | Canción: | "Get Me Bodied" | 2007 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +10 millones | ||
| Genero: | R&B + bounce + dancehall | |||
| 19 | Canción: | "Green Light" | 2007 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +16 millones | ||
| Genero: | R&B + funk | |||
| 20 | Canción: | "Broken-Hearted Girl" | 2009 | Video oficial |
| Famoso: | Beyoncé | +13 millones | ||
| Genero: | R&B + pop |
| Beyoncé ha acompañado a otros artistas en sus canciones: | ||||
| A | Canción: | "Telephone" | 2010 | Video oficial |
| Famoso: | Lady Gaga, con Beyoncé | +160 millones | ||
| Genero: | Electropop + dance-pop | |||
| B | Canción: | "Love in This Club, Part II" | 2008 | Audio en YT |
| Famoso: | Usher, con Lil Wayne, y Beyoncé | +4 millones | ||
| Genero: | R&B | |||
| C | Canción: | "'03 Bonnie & Clyde" | 2002 | Video de usuario |
| Famoso: | Jay-Z, con Beyoncé | +8 millones | ||
| Genero: | Hip hop + R&B | |||
| D | Canción: | "Until the End of Time" | 2007 | Audio en YT |
| Famoso: | Justin Timberlake, con Beyoncé | +1 millón | ||
| Genero: | R&B + Soul | |||
| E | Canción: | "Put It in a Love Song" | 2010 | Audio en YT |
| Famoso: | Alicia Keys, con Beyoncé | +4 millones | ||
| Genero: | R&B + Soul | |||
![]() |
| Escenas de "Telephone" con Lady Gaga. |
***











