|
Publicado: Agosto 1, 2011
Última actualización: Marzo 6, 2012
Las canciones más famosas de Adele (se pronuncia "Adél").
¿Cuales son sus canciones más conocidas, las más populares, las más escuchadas?
Aquí te presentamos todos los éxitos de Adele Adkins, la artista número 1 en ventas de 2011, ganadora de ocho Premios Grammy y tres Brit Awards.
¿Cual es su canción más conocida?
Su canción más popular es “Rolling in The Deep” (canción a rítmo de rock); también son muy populares dos baladas pop: “Someone Like You” y “Set Fire to the Rain”. La canción “Chasing Pavements” es otra balada pop muy pegajosa, y aunque ganó el Premio Grammy por “Mejor interpretación femenina vocal pop”, no es tan popular en parte debido a que la canción fue censurada por varias estaciones de radio en Estados Unidos, esto porqué se pensaba que las palabras “chasing pavements” se podían interpretar como “perseguir a homosexuales”, según la jerga norteamericana, pero esto no tenía nada que ver con la intención de Adele, quien en su canción se refería a “perseguir caminos vacios” (perseguir en vano).
| ALL TIMES | ÉXITOS DE ADELE | ||
| 1 | CANCIÓN: | “Rolling In The Deep” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Noviembre 2010 | ||
| GENERO: | Soul, blues, rock | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +253 millones | |||
| Video en vivo: Later with Jools Holland 2011 | 145 mil | |||
| Video en vivo: Live on Letterman 2011 | +1 millón | |||
| Video en vivo 3 | +28 millones | |||
| Video con letra (ingles/español) en YouTube | +2 millones | |||
![]() |
| Escenas de "Rolling in The Deep". |
| 2 | CANCIÓN: | “Someone Like You” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Enero 2011 | ||
| GENERO: | Pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +141 millones | |||
| Video en vivo: O2 Arena, Londres 2011 | +101 millones | |||
| Video en vivo: Live on Letterman 2011 | +2 millones | |||
| Video en vivo: Brit Awards 2011 | +3 millones | |||
| Video con letra (ingles/español) en YouTube | +2 millones | |||
![]() |
| Escenas de "Someone Like You". |
| 3 | CANCIÓN: | “Set Fire to the Rain” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Julio 2011 | ||
| GENERO: | Pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube | +132 millones | |||
| Video en vivo: The Royal Albert Hall 2011 | +18 millones | |||
| Video en vivo: iTunes Festival 2011 | +1 millón | |||
| Video en vivo: Later with Jools Holland 2011 | 7 mil | |||
| Audio con letra (español) en YouTube | 11 mil | |||
![]() |
| Escenas de "Set Fire To The Rain" (en "The Royal Albert Hall"). |
| 4 | CANCIÓN: | “Chasing Pavements” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Enero 2008 | ||
| GENERO: | Soul, blues, pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +16 millones | |||
| Video en vivo, con “Jools y su Orquesta R&B” | 228 mil | |||
| Video en vivo: Live on Letterman 2011 | 418 mil | |||
| Audio con letra (ingles/español) en YouTube | 81 mil | |||
![]() |
| Escenas de "Chasing Pavements". |
| 5 | CANCIÓN: | “Rumour Has It” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Marzo 2012 | ||
| GENERO: | Soul, jazz, blues | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube (con letra en ingles) | +16 millones | |||
| Video en vivo: iTunes Festival 2011 | +1 millón | |||
| Video con subtitulos en español | +1 millón | |||
| 6 | CANCIÓN: | “Make You Feel My Love” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Octubre 2008 | ||
| GENERO: | Soul, pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +47 millones | |||
| Audio con letra (español) en YouTube | -1 mil | |||
![]() |
| Escenas de "Make You Feel My Love". |
| 7 | CANCIÓN: | “Hometown Glory” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Octubre 2007 | ||
| GENERO: | Pop, soul | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +11 millones | |||
| Video en vivo: “Sound” (BBC-2 TV Show) | +26 millones | |||
| Audio con letra (ingles/español) en YouTube | 47 mil | |||
![]() |
| Escenas de "Hometown Glory". |
| 8 | CANCIÓN: | “Turning Tables” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Soul | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +4 millones | |||
| Audio original en YouTube | +28 millones | |||
| Video en vivo: Live on Letterman 2011 | +1 millón | |||
| Video con letra (ingles/español) en YouTube | 6 mil | |||
![]() |
| Escenas de "Turning Tables". |
| 9 | CANCIÓN: | “Don't You Remember” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Soul | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +11 millones | |||
| Audio original en YouTube | +17 millones | |||
| Video en vivo: AOL Sessions | 496 mil | |||
| Video con subtitulos en español | +3 millones | |||
![]() |
| Escenas de "Don't You Remember" (AOL Sessions). |
| 10 | CANCIÓN: | “One and Only” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Pop, soul. | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube (con letra/ingles) | +17 millones | |||
| Video en vivo: The Tabernacle, London | +1 millón | |||
| Video en vivo: iTunes Festival 2011 | +1 millón | |||
| Audio con letra (ingles/español) en YouTube | 287 mil | |||
| 11 | CANCIÓN: | “Cold Shoulder” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | Abril 2008 | ||
| GENERO: | R&B, soul, pop, funk | |||
| Vistas del video: | ||||
| Video oficial en YouTube | +8 millones | |||
| Video con letra (español) en YouTube | 756 mil | |||
| 12 | CANCIÓN: | “Take It All” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Soul, pop. | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube | +6 millones | |||
| Video en vivo: Later with Jools Holland 2011 | 95 mil | |||
| Video con letra (ingles/español) en YouTube | 22 mil | |||
| 13 | CANCIÓN: | “He Won't Go” | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube | +6 millones | |||
| Audio con subtitulos en español en YouTube | 129 mil | |||
| 14 | CANCIÓN: | “Lovesong” (cover de “The Cure”) | Lanzamiento: | |
| FAMOSO: | Adele | --- | ||
| GENERO: | Pop | |||
| Vistas del video: | ||||
| Audio original en YouTube | +5 millones | |||
| Video en vivo: Live on Letterman 2011 | +1 millón | |||
| Video en vivo: iTunes Festival 2011 | 397 mil | |||
| Video en vivo: The Tabernacle, London | +1 millón | |||
| Video con subtitulos en español | +1 millón | |||
| MINI BIOGRAFIA |
Adele Laurie Blue Adkins, nació el 5 de mayo de 1988 en Londres, Inglaterra.
En mayo de 2006 entró en la escuela de artes BRIT School, donde estuvo en la misma escuela de artes escénicas que Amy Winehouse, Katie Melua, Leona Lewis y Kate Nash. Un mes más tarde publicó 2 canciones en una página web de artes escénicas, y comenzó a actuar en gira por Reino Unido con otros músicos.
| DISCOGRAFIA |
| Año | Nombre del disco: | |
| 2008 | “19” (diecinueve) | |
| 2011 | “21” (veintiuno) |
El album "21" resultó ser el disco con mayores ventas de 2011 de toda la industria musical. Su canción Rolling in the Deep estuvo en el primer lugar del Billboard Hot 100 durante 7 semanas consecutivas a partir de mayo de 2011.
Foto de Adele en una presentación (Live on Letterman.)
Enlace a sitio oficial de Adele
Adele: 2011, 2012 Most popular songs. Most famous songs. World hits.
Adele: 2011, 2012 Most popular songs. Most famous songs. World hits.
***
También te interesa:
AMY WINEHOUSE
Conoce los éxitos de esta amada
y afamada cantante de Neo Soul.
También te interesa:
AMY WINEHOUSE
Conoce los éxitos de esta amada
y afamada cantante de Neo Soul.







